Vardas ir pavardė | Atstovaujama institucija | Atstovavimo pagrindas | Atstovaujamas sektorius | |
1 | Falmira Sinicienė | Valdybos narė | Pilietinės visuomenės/Vaikutėnų krašto bendruomenė | 184289914 |
2 | Judita Musteikytė | Valdybos narė | Verslo/ Fizinis asmuo-ūkininkė | |
3 | Jolita Bučelienė | Valdybos narė | Pilietinės visuomenės/ Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“ | 184264875 |
4 | Vida Juškienė | Valdybos narė | Pilietinės visuomenės/Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ | 300110389 |
5 | Irena Juotkienė | Valdybos pirm. | Pilietinės visuomenės/Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“ | 302769922 |
6 | Gerda Kvaselienė | Valdybos narė | Pilietinės visuomenės/ Pakalnių moterų užimtumo centras | 300563667 |
7 | Edita Šileikytė | Valdybos narė | Utenos kolegijos Alumni klubas | 302529667 |
8 | Loreta Cigelskienė | Valdybos narė | Verslo/ Fizinis asmuo – ūkininkė | |
9 | Virgilijus Gaižauskas | Valdybos narys | Pilietinės visuomenės/ Kultūros ir socialinės plėtros centras | |
10 | Mindaugas Kinderis | Valdybos narys | Verslo/ fizinis asmuo – ūkininkas | |
11 | Artūras Merkys | Valdybos narys | Verslo/ UAB „Giedrupė“ | 302315439 |
12 | Marius Leipus | Valdybos narys | Verslo/ Fizinis asmuo – verslininkas | |
13 | Aistis Kukutis | Valdybos narys | Valdžios/Utenos rajono savivaldybė | 188710442 |
14 | Bronius Šliogeris | Valdybos narys | Valdžios/Utenos rajono savivaldybė | 188710442 |
15 | Jolita Umbrasienė | Pirmininkė | Pilietinės visuomenės/Utenos regiono bendruomenės fondas | 184268215 |
16 | Donatas Račinskas | Narys | Pilietinės visuomenės/Utenos seniūnijos bendruomenė | 300070635 |
17 | Genė Adomėnienė | Narė | Pilietinės visuomenės/Pačkėnų krašto bendruomenė | 184287482 |
18 | Nerijus Malinauskas | Narys | Pilietinės visuomenės/ Daugailių bendruomenė | 184292853 |
19 | Miglė Gaučienė | Narė | Pilietinės visuomenės/Vyžuonėlių kaimo bendruomenė | 300660365 |
20 | Egidijus Bukys | Narys | Verslo/Fizinis asmuo- ūkininkas | |
21 | Gintautas Petravičius | Narys | Verslo/ Fizinis asmuo- ūkininkas | |
22 | Odeta Bražėnienė | Narė | Verslo/Fizinis asmuo- verslininkė | |
23 | Elena Straižienė | Narė | Verslo/ Fizinis asmuo- ūkininkė | |
24 | Zita Zofija Maigienė | Narė | Pilietinės visuomenės/Utenos moterų veiklos centras | 193497889 |
25 | Ignas Baltakis | Narys | Pilietinės visuomenės/Tauragnų krašto bendruomenė | 184291947 |
26 | Julijona Bulovienė | Narė | Pilietinės visuomenės/Utenos moterų veiklos centras | 193497889 |
27 | Povilas Stumbrys | Narys | Verslo/ Fizinis asmuo-verslininkas | |
28 | Nijolė Petrusevičienė | Narė | Verslo/ Fizinis asmuo- ūkininkė | |
29 | Eugenijus Keraminas | Narys | Verslo/Fizinis asmuo- ūkininkas | |
30 | Aurimas Jakštonis | Valdybos Narys | Pilietinės visuomenės/Kirdeikių krašto bendruomenė | 300028821 |
31 | Kęstutis Udras | Narys | Pilietinės visuomenės/Leliūnų seniūnijos bendruomenė | 184286195 |
32 | Gediminas Svitojus | Narys | Verslo/Fizinis asmuo- ūkininkas | |
33 | Kazimieras Graužinis | Narys/Revizorius | Verslo/Fizinis asmuo – ūkininkas | |
34 | Mindaugas Bazys | Narys | Pilietinės visuomenės/ Kuktiškių seniūnijos bendruomenė | 184293193 |
35 | Arūnas Svitojus | Narys | Verslo/Fizinis asmuo – ūkininkas | |
36 | Linas Vaitiekėnas | Narys | Pilietinės visuomenės/Linva bendruomenė kaime | 305706457 |
37 | Dana Žigienė | Narys | Pilietinės visuomenės/ Pačkėnų krašto bendruomenė | 184287482 |
38 | Vida Musteikienė | Narys | Valdžios/Utenos rajono savivaldybė | 188710442 |
39 | Saulius Vogėlė | Narys | Valdžios/Utenos rajono savivaldybė | 188710442 |
NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į UTENOS REGIONO VVG, IŠSTOJIMO IŠ UTENOS REGIONO VVG PROCEDŪRŲ APRAŠYMAS